

◆開料機(jī)提高板材利用率;減少人工,降低勞動(dòng)強(qiáng)度;開料速度快,加工效益高;增加經(jīng)濟(jì)效益;
◆結(jié)構(gòu)穩(wěn)定:重型全鋼架結(jié)構(gòu)焊接, 堅(jiān)固不變形;
◆部件優(yōu)良采用臺(tái)灣直線導(dǎo)軌,X/Y向齒條傳動(dòng),高強(qiáng)度,高耐磨性,Z向進(jìn)口絲杠傳動(dòng),承重力大,下刀精確;
◆增加自動(dòng)推料系統(tǒng),臺(tái)面定位氣缸, 手動(dòng)輔助上料,加工更方便,效益更高;
◆高附著力真空吸附裝置,真空吸附臺(tái)面分為六個(gè)加工區(qū)域,可單區(qū)加工也可同時(shí)加工,提高加工效率;
◆軟件兼容開放式軟件接口,可栽容各種軟件(如胃島海迅軟件,云熙,宏光等)。

| 產(chǎn)品型號(hào) | KL-1325-3P | KL-1325-4P | |
| 平臺(tái)尺寸 Table | X1300mm Y2500mm | ||
| 精度 Accuracy | 定位精度 Positioning accuracy | ±0.1mm | |
| 重復(fù)定位精度 Repeatability positioning accuracy | ±0.05mm | ||
| 結(jié)構(gòu) Strucure | 臺(tái)面 Table | 6區(qū)真空吸附 vaccum table 6 areas | |
| 傳動(dòng)方式 Transmissin way | X,Y向齒條傳動(dòng);Z向絲桿傳動(dòng) X,Y syncline rack and gear reducer drive,Z screw | ||
| 速度 Speed | 最大空行速度 Max. ldle speed | 18000mm/min | |
| 最大工作速度 Max. working speed | X/Y:15000mm/min;Z:5000mm/min | ||
| 主軸 Spindle | 主軸功率 Spindle power | 6KW、4.5KW、3.5KW風(fēng)冷主軸任意組合 air cooled spindle combination | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed | 0-18000RPM | ||
| 進(jìn)料高度 Feed height | 210mm | ||
| 操作系統(tǒng) Control system | 維宏系統(tǒng) Nc studio | ||
| 外形尺寸 Dimension | 3800mm*2650mm*2100mm | ||

