



◆結(jié)構(gòu)穩(wěn)定:重型全鋼架結(jié)構(gòu)焊接, 五面龍門銑床加工,機(jī)床精度更高和更穩(wěn)定;回火時(shí)效處理, 堅(jiān)固不變形;
◆部件優(yōu)良品牌控制系統(tǒng),采用臺灣直線導(dǎo)軌、 三軸滾珠絲杠, 承重力大, 下刀精確;
◆采用品牌定制伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),扭矩大且擁有完善的安全系統(tǒng);
◆旋轉(zhuǎn)軸一對一品牌減速機(jī)傳動(dòng), 運(yùn)行平穩(wěn)、 精度更高、 一次成型免打磨;
◆多主軸聯(lián)動(dòng),成品表面光滑,加工效率高, 可同時(shí)加工八到十件產(chǎn)品。

| XYZ行程 XYZ stroke | X300mm/Y500mm/Z150mm | X700mm/Y600mm/Z180mm | X400mm/Y400mm/Z180mm |
| 旋轉(zhuǎn)軸直徑 Rotary Dia | ≤150mm | ≤160mm | ≤140mm |
| 旋轉(zhuǎn)軸長度 Rotary length | 500mm | 600mm | 400mm |
| 定位精度 Positioning accuracy | ±0.05mm | ||
| 重復(fù)定位精度 Repeatability positioning accuracy | ±0.02mm | ||
| 臺面結(jié)構(gòu) Table strucure | 龍門移動(dòng) Gantry mobile | 平臺移動(dòng) Moveable table | |
| XYZ項(xiàng)傳動(dòng)結(jié)構(gòu) XYZ Transmission strucure | 絲桿 Screw ball | ||
| 最大空行速度 Max. ldle speed | 15000mm/min | ||
| 最大工作速度 Max. working speed | X/Y:10000mm/min;Z:3000mm/min | ||
| 主軸功率 Spindle power | 800W~1.5KW國產(chǎn)水冷 Domestic water cooled 800W~1.5KW | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed | 6000~24000RPM | ||
| 運(yùn)行模式 Driving system | 國產(chǎn)混合伺服(可選交流伺服)Domestic hybrid servo(optional AC servo) | ||
| 工作電壓 Working voltage | AC220V/50Hz | ||
| 運(yùn)行指令 File format | G代碼/NC代碼/ENG代碼 G/NC/ENG code | ||
| 控制系統(tǒng) Control system | 四軸控制系統(tǒng) Four-axis control system | ||
型號 | RD-1805Y-10 | ||
序號 | 性能指標(biāo)保存 | 參數(shù) | |
1 | 行程 | X行程 | 500mm |
Y行程 | 430mm | ||
Z行程 | 160mm | ||
旋轉(zhuǎn)軸直徑 | 140mm | ||
旋轉(zhuǎn)軸長度 | 450mm | ||
2 | 精度 | 加工精度 | ±0.05 |
重復(fù)定位精度 | ±0.03 | ||
3 | 結(jié)構(gòu) | 臺面結(jié)構(gòu) | 平臺移動(dòng) |
X、Y、Z向傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | 絲桿 | ||
4 | 速度 | 最大空行速度 | 15000mm/min |
最大工作速度 | X/Y:10000mm/min ;Z向:3000mm/min | ||
5 | 主軸 | 主軸功率 | 220V/10X1.5KW翰琪加長水冷 |
6 | 運(yùn)行模式 | 木工伺服(雷賽) | |
7 | 工作電壓 | AC220V/50Hz | |
8 | 運(yùn)行指令 | G代碼/NC代碼/ENG代碼 | |
9 | 操作系統(tǒng) | 維宏 | |
10 | 外形尺寸 | 2300*1400*1800 | |
