

◆結(jié)構(gòu)穩(wěn)定箱體焊接床身結(jié)構(gòu),機(jī)床精度更高和更穩(wěn)定;
◆部件優(yōu)良維宏控制系統(tǒng), 國(guó)產(chǎn)水冷主軸,采用臺(tái)灣直線導(dǎo)軌、滾珠絲杠,承重力大, 下刀精確;
◆采用雷賽定制驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)扭矩大且擁有完善的安全系統(tǒng);
◆先進(jìn)的液壓自動(dòng)升降系統(tǒng);
◆軟件兼容:開(kāi)放式軟件接口, 可兼容TYPE3/AR丁CAM/CASTMATE/文泰等多種CAD/CAM設(shè)計(jì)軟件生成的加工代碼,確保設(shè)計(jì)無(wú)障礙。

| 防爆箱雕刻機(jī) | 產(chǎn)品型號(hào) | JK-8080S |
| 行程 Work stroke | X900mm Y650mm Z160mm |
| 定位精度 Positioning accuracy | ±0.1mm |
| 重復(fù)定位精度 Repeatability positioning accuracy | ±0.05mm |
| 臺(tái)面結(jié)構(gòu) Table strucure | 鋁臺(tái)面 Aluminum |
| X、Y、Z向傳動(dòng)結(jié)構(gòu) Transmission | 龍門(mén)移動(dòng) Gantry moving |
| 最大空行速度 Max. ldle speed | 15000mm/min |
| 最大工作速度 Max. working speed | 8000mm/min |
| 主軸電機(jī)功率 Spindle power | 3.2KW |
| 主軸電機(jī)轉(zhuǎn)速 Spindle speed | 6000~24000RPM |
| 運(yùn)行模式 Driving system | 木工伺服(雷賽)Leadshine AC servo motor |
| 工作電壓 Working voltage | AC380V |
| 運(yùn)行指令 File format | G代碼 G code |
| 控制系統(tǒng) Control system | 維宏系統(tǒng) Nc studio |

